Speelschema WK 2026
| Dag | Datum | Tijd (NL tijd) | Thuis | Uit | Groep | Speelstad |
| Donderdag | 11 juni 2026 | 21:00 | Mexico | Zuid-Afrika | A | Mexico-Stad |
| Vrijdag | 12 juni 2026 | 4:00 | Zuid-Korea | Tsjechië | A | Guadalajara |
| Vrijdag | 12 juni 2026 | 21:00 | Canada | Bosnië | B | Toronto |
| Zaterdag | 13 juni 2026 | 3:00 | Verenigde Staten | Paraguay | D | Los Angeles |
| Zaterdag | 13 juni 2026 | 6:00 | Australië | Turkije | D | Vancouver |
| Zaterdag | 13 juni 2026 | 21:00 | Qatar | Zwitserland | B | San Francisco |
| Zondag | 14 juni 2026 | 0:00 | Brazilië | Marokko | C | New York |
| Zondag | 14 juni 2026 | 3:00 | Haïti | Schotland | C | Boston |
| Zondag | 14 juni 2026 | 19:00 | Duitsland | Curaçao | E | Houston |
| Zondag | 14 juni 2026 | 22:00 | Nederland | Japan | F | Dallas |
| Maandag | 15 juni 2026 | 1:00 | Ivoorkust | Ecuador | E | Philadelphia |
| Maandag | 15 juni 2026 | 4:00 | Zweden | Tunesië | F | Monterrey |
| Maandag | 15 juni 2026 | 18:00 | Spanje | Kaapverdië | H | Atlanta |
| Maandag | 15 juni 2026 | 21:00 | België | Egypte | G | Seattle |
| Dinsdag | 16 juni 2026 | 0:00 | Saoedi-Arabië | Uruguay | H | Miami |
| Dinsdag | 16 juni 2026 | 3:00 | Iran | Nieuw-Zeeland | G | Los Angeles |
| Dinsdag | 16 juni 2026 | 21:00 | Frankrijk | Senegal | I | New York |
| Woensdag | 17 juni 2026 | 2:00 | Irak | Noorwegen | I | Boston |
| Woensdag | 17 juni 2026 | 3:00 | Argentinië | Algerije | J | Kansas City |
| Woensdag | 17 juni 2026 | 6:00 | Oostenrijk | Jordanië | J | San Francisco |
| Woensdag | 17 juni 2026 | 19:00 | Portugal | DR Congo | K | Houston |
| Woensdag | 17 juni 2026 | 21:00 | Engeland | Kroatië | L | Dallas |
| Donderdag | 18 juni 2026 | 1:00 | Ghana | Panama | L | Toronto |
| Donderdag | 18 juni 2026 | 4:00 | Oezbekistan | Colombia | K | Mexico-Stad |
| Donderdag | 18 juni 2026 | 18:00 | Tsjechië | Zuid-Afrika | A | Atlanta |
| Donderdag | 18 juni 2026 | 21:00 | Zwitserland | Bosnië | B | Los Angeles |
| Vrijdag | 19 juni 2026 | 0:00 | Canada | Qatar | B | Vancouver |
| Vrijdag | 19 juni 2026 | 4:00 | Mexico | Zuid-Korea | A | Guadalajara |
| Vrijdag | 19 juni 2026 | 21:00 | Verenigde Staten | Australië | D | Seattle |
| Zaterdag | 20 juni 2026 | 0:00 | Schotland | Marokko | C | Boston |
| Zaterdag | 20 juni 2026 | 3:00 | Brazilië | Haïti | C | Philadelphia |
| Zaterdag | 20 juni 2026 | 6:00 | Turkije | Paraguay | D | San Francisco |
| Zaterdag | 20 juni 2026 | 6:00 | Tunesië | Japan | F | Monterrey |
| Zaterdag | 20 juni 2026 | 19:00 | Nederland | Zweden | F | Houston |
| Zaterdag | 20 juni 2026 | 22:00 | Duitsland | Ivoorkust | E | Toronto |
| Zondag | 21 juni 2026 | 2:00 | Ecuador | Curaçao | E | Kansas City |
| Zondag | 21 juni 2026 | 18:00 | Spanje | Saoedi-Arabië | H | Atlanta |
| Zondag | 21 juni 2026 | 21:00 | België | Iran | G | Los Angeles |
| Maandag | 22 juni 2026 | 0:00 | Uruguay | Kaapverdië | H | Miami |
| Maandag | 22 juni 2026 | 3:00 | Nieuw-Zeeland | Egypte | G | Vancouver |
| Maandag | 22 juni 2026 | 19:00 | Argentinië | Oostenrijk | J | Dallas |
| Maandag | 22 juni 2026 | 23:00 | Frankrijk | Irak | I | Philadelphia |
| Dinsdag | 23 juni 2026 | 2:00 | Noorwegen | Senegal | I | New York |
| Dinsdag | 23 juni 2026 | 3:00 | Jordanië | Algerije | J | San Francisco |
| Dinsdag | 23 juni 2026 | 19:00 | Portugal | Oezbekistan | K | Houston |
| Dinsdag | 23 juni 2026 | 22:00 | Engeland | Ghana | L | Boston |
| Woensdag | 24 juni 2026 | 1:00 | Panama | Kroatië | L | Toronto |
| Woensdag | 24 juni 2026 | 4:00 | Colombia | DR Congo | K | Guadalajara |
| Woensdag | 24 juni 2026 | 21:00 | Zwitserland | Canada | B | Vancouver |
| Woensdag | 24 juni 2026 | 21:00 | Bosnië | Qatar | B | Seattle |
| Donderdag | 25 juni 2026 | 0:00 | Marokko | Haïti | C | Atlanta |
| Donderdag | 25 juni 2026 | 0:00 | Schotland | Brazilië | C | Miami |
| Donderdag | 25 juni 2026 | 3:00 | Zuid-Afrika | Zuid-Korea | A | Monterrey |
| Donderdag | 25 juni 2026 | 3:00 | Tsjechië | Mexico | A | Mexico-Stad |
| Donderdag | 25 juni 2026 | 22:00 | Curaçao | Ivoorkust | E | Philadelphia |
| Donderdag | 25 juni 2026 | 22:00 | Ecuador | Duitsland | E | New York |
| Vrijdag | 26 juni 2026 | 1:00 | Japan | Zweden | F | Dallas |
| Vrijdag | 26 juni 2026 | 1:00 | Tunesië | Nederland | F | Kansas City |
| Vrijdag | 26 juni 2026 | 4:00 | Turkije | Verenigde Staten | D | Los Angeles |
| Vrijdag | 26 juni 2026 | 4:00 | Paraguay | Australië | D | San Francisco |
| Vrijdag | 26 juni 2026 | 21:00 | Noorwegen | Frankrijk | I | Boston |
| Vrijdag | 26 juni 2026 | 21:00 | Senegal | Irak | I | Toronto |
| Zaterdag | 27 juni 2026 | 2:00 | Kaapverdië | Saoedi-Arabië | H | Houston |
| Zaterdag | 27 juni 2026 | 2:00 | Uruguay | Spanje | H | Guadalajara |
| Zaterdag | 27 juni 2026 | 5:00 | Nieuw-Zeeland | België | G | Vancouver |
| Zaterdag | 27 juni 2026 | 5:00 | Egypte | Iran | G | Seattle |
| Zaterdag | 27 juni 2026 | 23:00 | Panama | Engeland | L | New York |
| Zaterdag | 27 juni 2026 | 23:00 | Kroatië | Ghana | L | Philadelphia |
| Zondag | 28 juni 2026 | 1:30 | Colombia | Portugal | K | Miami |
| Zondag | 28 juni 2026 | 1:30 | DR Congo | Oezbekistan | K | Atlanta |
| Zondag | 28 juni 2026 | 4:00 | Algerije | Oostenrijk | J | Kansas City |
| Zondag | 28 juni 2026 | 4:00 | Jordanië | Argentinië | J | Dallas |
Speelschema Zestiende finales
| # | Dag | Datum | Tijd (NL tijd) | Thuis | Uit | Stadion |
| 73 | Zondag | 28 juni 2026 | 21:00 | Tweede groep A | Tweede groep B | Los Angeles |
| 76 | Maandag | 29 juni 2026 | 19:00 | Eerste groep C | Tweede groep F | Houston |
| 74 | Maandag | 29 juni 2026 | 22:30 | Eerste groep E | Derde groep A/B/C/D/F | Boston |
| 75 | Dinsdag | 30 juni 2026 | 2:00 | Eerste groep F | Tweede groep C | Monterrey |
| 78 | Dinsdag | 30 juni 2026 | 19:00 | Tweede groep E | Tweede groep I | Dallas |
| 77 | Dinsdag | 30 juni 2026 | 23:00 | Eerste groep I | Derde groep C/D/F/G/H | New York |
| 79 | Woensdag | 1 juli 2026 | 2:00 | Eerste groep A | Derde groep C/E/F/H/I | Mexico-Stad |
| 80 | Woensdag | 1 juli 2026 | 18:00 | Eerste groep L | Derde groep E/H/I/J/K | Atlanta |
| 82 | Woensdag | 1 juli 2026 | 22:00 | Eerste groep G | Derde groep A/E/H/I/J | Seattle |
| 81 | Donderdag | 2 juli 2026 | 2:00 | Eerste groep D | Derde groep B/E/F/I/J | San Francisco |
| 84 | Donderdag | 2 juli 2026 | 21:00 | Eerste groep H | Tweede groep J | Los Angeles |
| 83 | Vrijdag | 3 juli 2026 | 1:00 | Tweede groep K | Tweede groep L | Toronto |
| 85 | Vrijdag | 3 juli 2026 | 5:00 | Eerste groep B | Derde groep E/F/G/I/J | Vancouver |
| 88 | Vrijdag | 3 juli 2026 | 20:00 | Tweede groep D | Tweede groep G | Dallas |
| 86 | Zaterdag | 4 juli 2026 | 0:00 | Eerste groep J | Tweede groep H | Miami |
| 87 | Zaterdag | 4 juli 2026 | 3:30 | Eerste groep K | Derde groep D/E/I/J/L | Kansas City |
Speelschema Achtste finales
| # | Dag | Datum | Tijd (NL tijd) | Thuis | Uit | Stadion |
| 90 | Zaterdag | 4 juli 2026 | 19:00 | Winnaar 73 | Winnaar 75 | Houston |
| 89 | Zaterdag | 4 juli 2026 | 23:00 | Winnaar 74 | Winnaar 77 | Philadelphia |
| 91 | Zondag | 5 juli 2026 | 22:00 | Winnaar 76 | Winnaar 78 | New York |
| 92 | Maandag | 6 juli 2026 | 2:00 | Winnaar 79 | Winnaar 80 | Mexico-Stad |
| 93 | Maandag | 6 juli 2026 | 21:00 | Winnaar 83 | Winnaar 84 | Dallas |
| 94 | Dinsdag | 7 juli 2026 | 2:00 | Winnaar 81 | Winnaar 82 | Seattle |
| 95 | Dinsdag | 7 juli 2026 | 18:00 | Winnaar 86 | Winnaar 88 | Atlanta |
| 96 | Dinsdag | 7 juli 2026 | 22:00 | Winnaar 85 | Winnaar 87 | Vancouver |
Speelschema Kwartfinales
| # | Dag | Datum | Tijd (NL tijd) | Thuis | Uit | Stadion |
| 97 | Donderdag | 9 juli 2026 | 22:00 | Winnaar #89 | Winnaar #90 | Boston |
| 98 | Vrijdag | 10 juli 2026 | 21:00 | Winnaar #93 | Winnaar #94 | Los Angeles |
| 99 | Zaterdag | 11 juli 2026 | 23:00 | Winnaar #91 | Winnaar #92 | Miami |
| 100 | Zondag | 12 juli 2026 | 2:00 | Winnaar #95 | Winnaar #96 | Kansas City |
Speelschema Halve finales
| # | Dag | Datum | Tijd (NL tijd) | Thuis | Uit | Stadion |
| 101 | Dinsdag | 14 juli 2026 | 21:00 | Winnaar #97 | Winnaar #98 | Dallas |
| 102 | Woensdag | 15 juli 2026 | 21:00 | Winnaar #99 | Winnaar #100 | Atlanta |
Finale WK 2026
| # | Dag | Datum | Tijd (NL tijd) | Thuis | Uit | Stadion |
| 104 | zondag | 19 juli 2026 | 21.00 | W101 | W102 | New York |
